
| المواصفة | النطاق النموذجي | التأثير الرئيسي |
|---|---|---|
| القطر | 6 – 12 بوصة (150 – 305 مم) | سعة الإنتاج وتوافق المطحنة |
| حجم الثقب | 2.5 مم – 25 مم | قطر الحبيبات ونوع التطبيق |
| السماكة (نسبة الطول إلى القطر) | 1:6 – 1:12+ حسب المادة | صلابة الحبيبات والضغط |
| المادة | الفولاذ الكربوني، الفولاذ المقاوم للصدأ، الفولاذ السبائكي | مقاومة التآكل وعمر الخدمة |
| التوافق | خاص بالعلامة التجارية/الطراز | التوافق الصحيح والتشغيل الآمن |
ملاحظة: تأكد من أن حجم صورتك لا يتجاوز 2MB قبل الرفع.